Aprilia Tuono V4
La Aprilia Tuono V4 2021, pude calificar el modelo Factory para algunas pruebas adicionales que permitieron más tiempo para andar en moto por la ciudad y la oportunidad de pesar y encender la máquina antes de grabar el video a continuación.
Tengo un Tuono desde 2016, y fue una compra de la que nunca me arrepiento, ni siquiera ahora, ya que tiene problemas eléctricos que no me ocupé (puede que haya sido culpa mía, sabremos cuándo Finalmente consigo a alguien más competente que yo para verificar). El modelo 2021 es mejor en casi todos los sentidos, aunque el mío tiene una cáscara más cruda en su nota de escape. Esto probablemente se deba al endurecimiento cada vez mayor que el Euro 5 exige a las nuevas máquinas, al que Tuono ha sucumbido. Sin embargo, no se pierde ninguna emoción. El V-Four de 1077 cc y 65 grados todavía tiene un impacto positivo.
Aprilia dice que no ha sacrificado energía por los nuevos estándares de emisiones. El banco de pruebas hizo 0.7 hp menos y 2 libras-pie más que la última vez que arruinamos el gran V4 (funcionaban con diferentes dinamómetros). El chasis sigue siendo uno de los mejores, y su estabilidad y facilidad para colocar la máquina exactamente donde desea no ha disminuido.
Lo que Aprilia ha logrado hacer con el paquete electrónico y otros refinamientos sutiles durante la última década ha traído al mercado una versión mejorada de la moto hipercarbonatada que amamos aquí en mes. Dejaré de bromear, ya que probablemente no estés aquí para leyendo lo que tengo que decir de todos modos.
Especificaciones | 2021 Aprilia Tuono V4 Factory | Aprilia Tuono V4 de 2021 |
---|---|---|
Tipo de motor | 65 ° V-Cuatro, cuatro tiempos, sistema de refrigeración líquida, doble árbol de levas (DOHC), cuatro válvulas por cilindro | |
agujero y derrame | 81.0 x 52.3 milímetros | |
Capacidad total del motor | 1077 cc | |
Potencia | 155,8 CV a 11.100 rpm (medido en la rueda trasera) | |
Esfuerzo de torsión | 84 libras-pie a 9.000 rpm (medido en la rueda trasera) | |
Fuente de energía | Caja de aire con tomas de aire delanteras dinámicas. Cuatro cuerpos de acelerador Weber-Marelli de 48 mm con 4 inyectores y una gestión del motor Ride-by-Wire de última generación que el piloto puede seleccionar sobre la marcha | |
Encendido | Sistema de encendido electrónico digital Magneti Marelli integrado en el sistema de control del motor, con bujía por cilindro y bobinas de bobina. | |
Cansada | Diseño 4 en 2 en 1, dos sensores de oxígeno, silenciador de un solo lado con válvula de derivación controlada por ECU y convertidor catalítico de sustrato de matriz cerámica (Euro 5). | |
Alternador | Alternador montado en volante de 450 W con imanes de tierras raras | |
Lubricación | Sistema de lubricación húmeda del cárter con enfriador de aceite y dos bombas de aceite (lubricación y enfriamiento) | |
Transmisión | Caja de cambios de cassette de 6 velocidades. Palanca de cambio con sistema electrónico Quick Shift Aprilia (AQS) | |
Embrague | Embrague húmedo multiplato con sistema antirrebote | |
Conducir | Celda; relación de transmisión: 42/15 | Celda; relación de transmisión: 40/15 |
gestión de tracción | Sistema APRC (Aprilia Performance Ride Control) que incluye mapas del motor (AEM), control de freno del motor (AEB), control de tracción (ATC), control de caballito (AWC), control de lanzamiento (ALC), control de crucero (ACC), limitador de velocidad (APT) ). 6 modos de conducción (3 carreteras, 3 carriles) | |
Chasis | Chasis de aluminio de doble viga con elementos de chapa estampada y fundida a presión. Ajustes previstos: posición y ángulo de la cabeza, altura del motor, altura de pivote del brazo oscilante. Basculante de aluminio reforzado al revés. | |
Amortiguador de dirección | Amortiguador de dirección í–hlins smart EC 2.0 gestionado electrónicamente | Amortiguador de dirección Sachs |
Suspensión delantera | Horquilla í–hlins NIX Smart EC 2.0 de gestión electrónica con tratamiento de superficie TIN. Precarga de resorte y compresión hidráulica y amortiguación de rebote totalmente ajustables. | Amortiguador único Sachs totalmente ajustable. |
viaje en rueda delantera | 4,7 pulgadas | 4,6 pulgadas |
suspensión trasera | Smart EC 2.0, monoamortiguador í–hlins de gestión electrónica con piggy-back. Enlaces APS progresivos. | Amortiguador Sachs de un solo choque con piggy-back, totalmente ajustable en: precarga del muelle, compresión hidráulica y amortiguación de retroceso. |
viaje de la rueda trasera | 5,1 pulgadas | |
frenos delanteros | Disco flotante doble de acero inoxidable de 330 mm de diámetro con impulsor ligero de acero inoxidable de 6 pines. Pinzas radiales Brembo M50 monobloque de 4 pistones opuestos de í˜30mm. Almohadas sinterizadas. Bomba radial y líneas de freno de metal trenzado. | |
Frenos traseros | Disco de 220 mm de diámetro; Pinza flotante Brembo de dos pistones aislados í˜ 32 mm. Almohadas sinterizadas. Cilindro maestro con depósito incorporado y manguera trenzada de metal. | |
abdomen | ABS Bosch 9.1 MP con función de curva, ajustable en 3 mapas, con estrategia RLM y se puede desactivar. | |
rueda delantera | Ruedas de aluminio fundido de 3,5 â€x 17†con diseño de 3 radios divididos. | |
Rueda trasera | Llantas de fundición de aluminio de 6,00 â€x 17†con diseño de 3 radios divididos. | |
neumático delantero | 120/70 ZR 17, radial sin cámara | |
Llanta trasera | 200/55 ZR 17 (alternativa: 190/50 ZR 17;), radial sin cámara | 190/55 ZR 17, radial sin cámara |
Longitud entre el eje | 57,1 pulgadas | |
Largo | 81,5 pulgadas | |
Ancho | 31,9 pulgadas | |
Altura del asiento | 32,5 pulgadas | |
Rastrillo / Sendero | 24,7 ° / 3,9 pulgadas | |
Peso en seco | 407.9 libras (reclamado) | |
Peso bruto | 471 libras (medido) | |
emisiones de CO2 | 170 g / km | |
capacidad del tanque de combustible | 4.9 galones (1.1 galones de reserva) | |
Economía de combustible | 32,7 mpg (reclamado) |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.